
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 329 | 164 |
Valore energetico in Kj | 1384 | 692 |
Grasso (g) | 6,6 | 3,3 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,8 | 0.6 |
Carboidrati (g) | 49 | 25 |
Di cui zucchero (g) | 43 | 22 |
Fibra (g) | 8,6 | 4,3 |
Proteine (g) | 14 | 7 |
Sale (g) | 0,18 | 0,09 |
check_circle