
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 322 | 96 |
Valore energetico in Kj | 1368 | 408 |
Grasso (g) | 0,5 | 0,2 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,1 | 0,1 |
Carboidrati (g) | 79 | 24 |
Di cui zucchero (g) | 68 | 20 |
Fibra (g) | 2.3 | 0,7 |
Proteine (g) | 0,5 | 0,2 |
Sale (g) | 0,55 | 0,17 |
check_circle