
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 217 | 87 |
Valore energetico in Kj | 921 | 368 |
Grasso (g) | 0,1 | 0,1 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 51 | 20 |
Di cui zucchero (g) | 48 | 19 |
Fibra (g) | 3,4 | 1,4 |
Proteine (g) | 0,7 | 0,3 |
Sale (g) | 0,01 | 0,01 |
check_circle