
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 224 | 90 |
Valore energetico in Kj | 936 | 374 |
Grasso (g) | 0,2 | 0,1 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 53 | 21 |
Di cui zucchero (g) | 48 | 19 |
Fibra (g) | 1,4 | 0,6 |
Proteine (g) | 0,4 | 0,2 |
Sale (g) | 0,02 | 0,01 |
check_circle