
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 395 | 158 |
Valore energetico in Kj | 1656 | 663 |
Grasso (g) | 12 | 4.8 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1.4 | 0.6 |
Carboidrati (g) | 60 | 24 |
Di cui zucchero (g) | 48 | 19 |
Fibra (g) | 13 | 5.2 |
Proteine (g) | 5.2 | 2.1 |
Sale (g) | 0,42 | 0,17 |
check_circle