
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 383 | 153 |
Valore energetico in Kj | 1606 | 642 |
Grasso (g) | 11 | 4,4 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 2,4 | 1 |
Carboidrati (g) | 57 | 23 |
Di cui zucchero (g) | 41 | 19 |
Fibra (g) | 16 | 6,4 |
Proteine (g) | 6 | 2,4 |
Sale (g) | 0,34 | 0,14 |
check_circle