
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 322 | 193 |
Valore energetico in Kj | 1366 | 820 |
Grasso (g) | 0 | 0 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 79 | 47 |
Di cui zucchero (g) | 69 | 42 |
Fibra (g) | 2,9 | 1,7 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 0,53 | 0,32 |
check_circle