
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 331 | 199 |
Valore energetico in Kj | 1406 | 843 |
Grasso (g) | 0 | 0 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 81 | 49 |
Di cui zucchero (g) | 71 | 42 |
Fibra (g) | 2.3 | 1,4 |
Proteine (g) | 0,6 | 0,4 |
Sale (g) | 0,53 | 0,32 |
check_circle