
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 30 | 27 |
Valore energetico in Kj | 125 | 113 |
Grasso (g) | 0 | 0 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 6.6 | 5,9 |
Di cui zucchero (g) | 5,4 | 4,9 |
Fibra (g) | 0,9 | 0,8 |
Proteine (g) | 0,1 | 0,1 |
Sale (g) | 0,05 | 0,04 |
check_circle