
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 85 | 77 |
Valore energetico in Kj | 360 | 324 |
Grasso (g) | 0,4 | 0,4 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 18 | 16 |
Di cui zucchero (g) | 16 | 14 |
Fibra (g) | 1,8 | 1,6 |
Proteine (g) | 0,6 | 0,6 |
Sale (g) | 0,22 | 0.20 |
check_circle