
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 139 | 347 |
Valore energetico in Kj | 579 | 1447 |
Grasso (g) | 6,8 | 17 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1.4 | 3,4 |
Carboidrati (g) | 12.6 | 31 |
Di cui zucchero (g) | 4.6 | 12 |
Fibra (g) | 5,6 | 14 |
Proteine (g) | 10 | 25 |
Sale (g) | 0,25 | 0,63 |
check_circle