
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 138 | 344 |
Valore energetico in Kj | 575 | 1436 |
Grasso (g) | 6,6 | 17 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1 | 2,5 |
Carboidrati (g) | 12.8 | 32 |
Di cui zucchero (g) | 4,8 | 12 |
Fibra (g) | 5,6 | 14 |
Proteine (g) | 10 | 25 |
Sale (g) | 0,23 | 0,58 |
check_circle