
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 69 | 69 |
Valore energetico in Kj | 290 | 290 |
Grasso (g) | 1,3 | 1,3 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,2 | 0,2 |
Carboidrati (g) | 12.6 | 12.6 |
Di cui zucchero (g) | 10 | 10 |
Fibra (g) | 1,7 | 1,7 |
Proteine (g) | 1 | 1 |
Sale (g) | 0,02 | 0,02 |
check_circle