
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 91 | 91 |
Valore energetico in Kj | 385 | 385 |
Grasso (g) | 1,8 | 1,8 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,5 | 0,5 |
Carboidrati (g) | 17 | 17 |
Di cui zucchero (g) | 14 | 14 |
Fibra (g) | 1,6 | 1,6 |
Proteine (g) | 1 | 1 |
Sale (g) | 0,01 | 0,01 |
check_circle