
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 347 | 1804 |
Valore energetico in Kj | 1473 | 7660 |
Grasso (g) | 0 | 0 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 86 | 447 |
Di cui zucchero (g) | 55 | 286 |
Fibra (g) | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 2.2 | 11 |
check_circle