
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 353 | 1836 |
Valore energetico in Kj | 1499 | 7795 |
Grasso (g) | 0 | 0 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
Carboidrati (g) | 88 | 458 |
Di cui zucchero (g) | 47 | 244 |
Fibra (g) | 0 | 0 |
Proteine (g) | 0 | 0 |
Sale (g) | 2.2 | 11 |
check_circle