
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 237 | 59 |
Valore energetico in Kj | 1154 | 289 |
Grasso (g) | 3,3 | 0,8 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,9 | 0,2 |
Carboidrati (g) | 0,1 | 0,1 |
Di cui zucchero (g) | 0,1 | 0,1 |
Fibra (g) | 0 | 0 |
Proteine (g) | 61 | 15.3 |
Sale (g) | 5.4 | 1.35 |
check_circle