
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 286 | 143 |
Valore energetico in Kj | 1219 | 610 |
Grasso (g) | 3,4 | 1,7 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1.4 | 0,7 |
Carboidrati (g) | 4,5 | 2,3 |
Di cui zucchero (g) | 3,5 | 1,8 |
Fibra (g) | 0 | 0 |
Proteine (g) | 59 | 29.5 |
Sale (g) | 3,2 | 1,6 |
check_circle