
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 286 | 72 |
Valore energetico in Kj | 1219 | 305 |
Grasso (g) | 3,4 | 0,9 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1.4 | 0.6 |
Carboidrati (g) | 4,5 | 1.1 |
Di cui zucchero (g) | 3,5 | 0.9 |
Fibra (g) | 0 | 0 |
Proteine (g) | 59 | 14,8 |
Sale (g) | 3,2 | 0,8 |
check_circle