
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 261 | 131 |
Valore energetico in Kj | 1102 | 551 |
Grasso (g) | 4 | 2 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1,9 | 1 |
Carboidrati (g) | 0,7 | 0,4 |
Di cui zucchero (g) | 0,7 | 0,4 |
Fibra (g) | 0 | 0 |
Proteine (g) | 56 | 28 |
Sale (g) | 4.1 | 2.05 |
check_circle