
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 485 | 3880 |
Valore energetico in Kj | ||
Grasso (g) | 20,5 | 164 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 47 | 376 |
Carboidrati (g) | 26,6 | 212,8 |
Di cui zucchero (g) | 6,7 | 53,6 |
Fibra (g) | 9,3 | 74,4 |
Proteine (g) | 12 | 96 |
Sale (g) | 1,5 | 12 |
check_circle