
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 579 | 463 |
Valore energetico in Kj | 2412 | 1930 |
Grasso (g) | 42 | 33,6 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 22 | 17,6 |
Carboidrati (g) | 15 | 12 |
Di cui zucchero (g) | 9,2 | 7,4 |
Proteine (g) | 37 | 29,6 |
Sale (g) | 3.1 | 2,48 |
check_circle