
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
10% di sconto per i nuovi clienti con il codice : LIOFILIZZATO
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 341 | 426 |
Valore energetico in Kj | 1427 | 1782 |
Grasso (g) | 2,8 | |
Carboidrati (g) | 76,2 | |
Di cui zucchero (g) | 10,8 | 13,5 |
Fibra (g) | 12,7 | 15,9 |
Proteine (g) | 12,7 | 15,9 |
Sale (g) | 1,3 | 1,63 |
check_circle