
search
Consegna gratuita per acquisti superiori a 70 euro in un punto di smistamento in Italia
Composizione | Per 100g | Per prodotto |
---|---|---|
Valore energetico in Kcal | 339 | 424 |
Valore energetico in Kj | 1418 | 1774 |
Grasso (g) | 1,3 | 1,6 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,5 | 0,6 |
Carboidrati (g) | 74,9 | 93,6 |
Di cui zucchero (g) | 70 | 87,5 |
Fibra (g) | 8,2 | 12,3 |
Proteine (g) | 2,8 | 4,2 |
Sale (g) | 0,06 | 0,09 |
su 4
recensioni
Una vera delizia! Lo consigliamo! (Recensione tradotta)
i migliori mango essiccati che abbia mai mangiato, vi raccomando (Recensione tradotta)
Il sapore è buono, ma bisogna masticarlo bene e si attacca ai denti. Per il resto è un buon spuntino durante le escursioni (Recensione tradotta)
Super, gusto eccellente, non troppo dolce quindi non spaventoso (Recensione tradotta)
check_circle